| ITEM | NAME/DESCRIPTION | PART NO. | BRAND |
| 56086 | SPACER (10.74X17.14X54.4-MM THKRH) | 5N7917 | Caterpillar |
| 56087 | shield | 5N7948 | Caterpillar |
| 56088 | shield | 5N7949 | Caterpillar |
| 56089 | SHIELD ASSEM. | 5N7956 | Caterpillar |
| 56090 | SHIELD ASSEM. | 5N7957 | Caterpillar |
| 56091 | SHIELD ASSEM. (L.H.) | 5N7983 | Caterpillar |
| 56092 | PIPE | 5N8001 | Caterpillar |
| 56093 | REGULATOR AS-VOLTAGE | 5N8002 | Caterpillar |
| 56094 | REGULATOR AS | 5N8003 | Caterpillar |
| 56095 | RECTIFIER AS | 5N8006 | Caterpillar |
| 56096 | SHUT-OFF GROUP-ELECTRIC | 5N8134 | Caterpillar |
| 56097 | SENDER ASSEM.(tachometer) | 5N8176 | Caterpillar |
| 56098 | CABLE AS-SHUTOFF | 5N8184 | Caterpillar |
| 56099 | CYLINDER BLOCK GROUP | 5N8214 | Caterpillar |
| 56100 | SHUT-OFF GROUP-ELECTRICAL (-GOVERNOR) | 5N8293 | Caterpillar |
| 56101 | CYLINDER HEAD AS | 5N8319 | Caterpillar |
| 56102 | GASKET | 5N8330 | Caterpillar |
| 56103 | HEAD ASSEM. | 5N8335 | Caterpillar |
| 56104 | CYLINDER HEAD GROUP | 5N8336 | Caterpillar |
| 56105 | HOUSING-DRIVE | 5N8362 | Caterpillar |
| 56106 | PINION-ROTOR (17-TEETH) | 5N8368 | Caterpillar |
| 56107 | SPRING-RETURN | 5N8372 | Caterpillar |
| 56108 | SLEEVE-SPRING | 5N8374 | Caterpillar |
| 56109 | BEARING-DRIVE SHAFT | 5N8377 | Caterpillar |
| 56110 | SPRING-PINION | 5N8380 | Caterpillar |
| 56111 | SPRING-CLUTCH | 5N8381 | Caterpillar |
| 56112 | CYLINDER | 5N8383 | Caterpillar |
| 56113 | KIT-SEAL & VANE (AIR STARTING MOTOR) | 5N8390 | Caterpillar |
| 56114 | repair kit | 5N8390R | Caterpillar |
| 56115 | SCREW-PINION (M12X1.25X70-MM) | 5N8403 | Caterpillar |
| 56116 | ELEMENT AS (JACKET WATER HEATERJACKET WATER HEATER) | 5N8566 | Caterpillar |
| 56117 | THERMOSTAT (JACKET WATER HEATER) | 5N8568 | Caterpillar |
| 56118 | CONTACTOR (water temperature) | 5N8597 | Caterpillar |
| 56119 | CONTACTOR (water temperature) | 5N8598 | Caterpillar |
| 56120 | exhaust manifold | 5N8657 3S2252 | Caterpillar |
| 56121 | STARTING MOTOR GROUP-AIR (-LH) | 5N8744 | Caterpillar |
| 56122 | TACHOMETER GROUP-ELECTRIC (TACHOMETER GROUP-ELECTRIC) | 5N8750 | Caterpillar |
| 56123 | MAGNETIC PICKUP GROUP (MAGNETIC PICK-UP GROUP) | 5N8757 | Caterpillar |
| 56124 | STARTING MOTOR GROUP-AIR | 5N8774 | Caterpillar |
| 56125 | PLUG-DRAIN (ENGINE) | 5N8780 | Caterpillar |
| 56126 | CONTACTOR AS-WATER TEMP | 5N8857 | Caterpillar |
| 56127 | VALVE-PILOT (AIR) | 5N8862 | Caterpillar |
| 56128 | COVER | 5N8864 | Caterpillar |
| 56129 | SWITCH AS-SPEED (ENGINE) | 5N8947 | Caterpillar |
| 56130 | CYLINDER-HYDRAULIC | 5N8963 | Caterpillar |
| 56131 | JOINT AS | 5N8970 | Caterpillar |
| 56132 | VALVE AS (-AIR START) | 5N8980 | Caterpillar |
| 56133 | SEAL GROUP-WATER PUMP | 5N9006 | Caterpillar |
| 56134 | TACHOMETER GROUP-ELECTRIC | 5N9035 | Caterpillar |
| 56135 | COLLAR 25.4MM(1.00IN) TO 12.7MM(.50IN) | 5N9069 | Caterpillar |
| 56136 | CLIP-25.4 MM (1 IN.) | 5N9072 | Caterpillar |
| 56137 | REGULATOR AS (VOLTAGE-SELF EXCITED) | 5N9093 | Caterpillar |
| 56138 | HOLDER (FUSE) | 5N9095 | Caterpillar |
| 56139 | BOARD ASSEM. (M5) | 5N9105 | Caterpillar |
| 56140 | ADAPTER-25.4 MM (1 IN.) PIPE THREAD | 5N9117 | Caterpillar |
| 56141 | CONTACTOR GROUP (-WATER TEMPERATURE SHUT-OFF) | 5N9177 | Caterpillar |
| 56142 | BRACKET ASSEM. | 5N9204 | Caterpillar |
| 56143 | CLAMP-TUBE (TAPPED) | 5N9230 | Caterpillar |
| 56144 | SENSOR GROUP-SPEED (ENG. SPEED) | 5N9292 | Caterpillar |

