| ITEM | NAME/DESCRIPTION | PART NO. | BRAND |
| 18803 | KIT-SEAL | 1945603 | Caterpillar |
| 18804 | VALVE AS-WATER (AIR CONDITIONER) | 1945622 | Caterpillar |
| 18805 | Belt | 19-4567 | Caterpillar |
| 18806 | HOUSING AS-TANDEM DRIVE (RH) | 1945868 | Caterpillar |
| 18807 | TUBE | 1946047 | Caterpillar |
| 18808 | CORE AS-HYDRAULIC OIL COOLER | 1946076 | Caterpillar |
| 18809 | CYLINDER GROUP-STEERING | 1946171 | Caterpillar |
| 18810 | SEAT GROUP (-VINYL) | 1946458 | Caterpillar |
| 18811 | VALVE GROUP-BANK | 1946467 | Caterpillar |
| 18812 | PUMP GROUP-PISTON & GEAR | 1946468 | Caterpillar |
| 18813 | MOTOR GROUP-TRAVEL | 1946469 | Caterpillar |
| 18814 | PIN AS | 1946555 | Caterpillar |
| 18815 | ENGINE AR-COMPLETE | 1946646 | Caterpillar |
| 18816 | SENSOR GROUP-PRESSURE (-ATMOSPHERIC AIR) | 1946722 | Caterpillar |
| 18817 | SENSOR GROUP-PRESSURE (-TURBOCHARGER OUTLET) | 1946723 | Caterpillar |
| 18818 | SENSOR GROUP-PRESSURE (-AIR INLET MANIFOLD) | 1946724 | Caterpillar |
| 18819 | SENSOR GROUP-PRESSURE (-ENGINE OIL) | 1946725 | Caterpillar |
| 18820 | SENSOR GROUP-PRESSURE (-INJECTION ACTUATION) | 1946726 | Caterpillar |
| 18821 | SENSOR GROUP-SPEED | 1946734 | Caterpillar |
| 18822 | VALVE GROUP-CONTROL (-TILT) | 1946758 | Caterpillar |
| 18823 | VALVE GROUP-CONTROL (-AUXILIARY) | 1946760 | Caterpillar |
| 18824 | 19467725 | Caterpillar | |
| 18825 | LINK AS-TRACK (-SEALED, LUBRICATED) | 1946843 | Caterpillar |
| 18826 | HEAD | 1946859 | Caterpillar |
| 18827 | HARNESS AS-SENSOR (COMBUSTION) | 1946862 | Caterpillar |
| 18828 | HARNESS AS-SENSOR (COMBUSTION) | 1946863 | Caterpillar |
| 18829 | HARNESS AS-SENSOR (COMBUSTION) | 1946864 | Caterpillar |
| 18830 | HARNESS AS-SENSOR (COMBUSTION) | 1946866 | Caterpillar |
| 18831 | HARNESS AS-SENSOR (COMBUSTION) | 1946867 | Caterpillar |
| 18832 | HARNESS AS-SENSOR (COMBUSTION) | 1946868 | Caterpillar |
| 18833 | HARNESS AS-SENSOR | 1946869 | Caterpillar |
| 18834 | ENGINE AR-PRIMARY | 1946903 | Caterpillar |
| 18835 | FAN (8-BLADE) | 1947049 | Caterpillar |
| 18836 | FENDER AS | 1947089 | Caterpillar |
| 18837 | SHIM (1-MM THK) | 1947109 | Caterpillar |
| 18838 | SHIM (0.5-MM THK) | 1947110 | Caterpillar |
| 18839 | SHIM (4-MM THK) | 1947111 | Caterpillar |
| 18840 | SHIM (2-MM THK) | 1947112 | Caterpillar |
| 18841 | REGULATOR AS (80-DEG CWATER TEMPERATURE) | 1947150 | Caterpillar |
| 18842 | SEAL-O-RING | 1947151 | Caterpillar |
| 18843 | BUSHING-RUBBER | 1947155 | Caterpillar |
| 18844 | SPACER (11-MM) | 1947156 | Caterpillar |
| 18845 | STUD (M10X1.5X16-MM) | 1947157 | Caterpillar |
| 18846 | SEAL-O-RING | 1947158 | Caterpillar |
| 18847 | GASKET | 1947160 | Caterpillar |
| 18848 | TANK-EXPANSION | 1947191 | Caterpillar |
| 18849 | HOSE-REDUCER | 1947201 | Caterpillar |
| 18850 | PUMP GROUP-WATER | 1947207 | Caterpillar |
| 18851 | GASKET (OIL FEED) | 1947222 | Caterpillar |
| 18852 | GASKET (OIL DRAIN) | 1947223 | Caterpillar |
| 18853 | PLUG | 1947226 | Caterpillar |
| 18854 | SEAL-O-RING | 1947227 | Caterpillar |
| 18855 | BREATHER AS (AXLE VENT) | 1947264 | Caterpillar |
| 18856 | SENDER AS-FUEL LEVEL | 1947265 | Caterpillar |
| 18857 | TANK GROUP-FUEL | 1947345 | Caterpillar |
| 18858 | FLOOR MAT | 1947409 | Caterpillar |
| 18859 | SHROUD AS | 1947546 | Caterpillar |
| 18860 | HOSE AS | 1947711 | Caterpillar |
| 18861 | PLATE AS | 1947723 | Caterpillar |
| 18862 | TUBE AS | 1947750 | Caterpillar |
| 18863 | TUBE AS | 1947751 | Caterpillar |
| 18864 | RIM GROUP-DEMOUNTABLE | 1947759 | Caterpillar |
| 18865 | SWITCH GROUP-START (-KEY) | 1947808 | Caterpillar |
| 18866 | SPACER (76.5X87X4-MM THK) | 1947819 | Caterpillar |
| 18867 | CAP-BREATHER (HYDRAULIC OIL TANK) | 1947849 | Caterpillar |
| 18868 | HOSE AS | 1947899 | Caterpillar |
| 18869 | HOUSING AS-TURBINE | 1947914 | Caterpillar |
| 18870 | CARTRIDGE GROUP-TURBOCHARGER | 1947919 | Caterpillar |
| 18871 | TURBOCHARGER GROUP | 1947921 | Caterpillar |
| 18872 | TURBOCHARGER GROUP | 1947923 | Caterpillar |

